<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<database>
	<table name="juomat" type="main">
		<record id="definition" noname="true">
			<field name="nimi" type="text" key="true" required="true"></field>
			<field name="tyyppi" type="relation" target="juomatyypit" required="true">1</field>
			<field name="ominaisuudet" type="text" multiple="true"></field>
			<field name="valmistusmaa" type="relation" target="maat" required="true">1</field>
			<field name="valmistusalue" type="text"></field>
			<field name="tilavuuspr" type="decimal" unit="%" required="true">2.0</field>
			<field name="sokeripitoisuus" type="decimal" unit="g">0</field>
			<field name="litrahinta" type="decimal" unit="mk/l"></field>
			<field name="hinta" type="decimal" unit="mk" required="true"></field>
			<field name="kuvaus" type="text" required="true">jotain</field>
			<field name="kommentti" type="relation" target="kommentit" multiple="true" noname="true"></field>
		    <field name="hinta/laatusuhde" type="virtual" required="true">HINTALAATUSUHDE</field>
		</record>
		<record>
			<nimi>Valkoviini Arabesque</nimi>
			<tyyppi>1</tyyppi>
			<ominaisuudet>kuiva</ominaisuudet>
			<ominaisuudet>täyteläinen</ominaisuudet>
			<valmistusmaa>1</valmistusmaa>
			<valmistusalue>Maan eteläosa</valmistusalue>
			<tilavuuspr>134</tilavuuspr>
			<sokeripitoisuus>0.14</sokeripitoisuus>
			<litrahinta>240</litrahinta>
			<hinta>10</hinta>
			<kuvaus>Ranskalaisten ylänköjen rinteillä kasvava kuivahko rypälejuoma ja testataan vielä toimiiko rivitys...</kuvaus>
			<kommentti>1</kommentti>
			<kommentti>2</kommentti>
		</record>
        <record>
			<nimi>El Toro</nimi>
			<sokeripitoisuus>0.44</sokeripitoisuus>
			<hinta>9</hinta>
            <kuvaus>kuumien latinorytmien maasta oleva härkäjuoma</kuvaus>
		</record>

        <record>
			<nimi>Massimum olut</nimi>
			<sokeripitoisuus>2</sokeripitoisuus>
			<hinta>0.5</hinta>
            <kuvaus>tosikovien miesten tosikova olut suoraan amerikasta</kuvaus>
		</record>

        <record>
			<nimi>Golden Cap</nimi>
			<sokeripitoisuus>3</sokeripitoisuus>
			<hinta>11</hinta>
			<kuvaus>Another siideri</kuvaus>
		</record>

        <record>
			<nimi>Fizz</nimi>
			<hinta>80</hinta>
            <kuvaus>mixan favourite</kuvaus>
            <kommentti>4</kommentti>
		</record>

        <record>
			<nimi>Indigo</nimi>
			<hinta>300</hinta>
            <kuvaus>ach</kuvaus>
            <valmistusmaa>1</valmistusmaa>
		</record>

        <record>
            <nimi>Koskenkorva Pink Cat</nimi>
            <kuvaus>Sunwalkistakin tuttu.</kuvaus>
            <valmistusmaa>2</valmistusmaa>
		</record>
      <record>
         <nimi>Good ole scottish whiskey</nimi>
		 <kommentti>5</kommentti>
      </record>

   </table>

</database>