| ikä | |
| 0 | 3 |
| 19 | 3 |
| 20 | 13 |
| 21 | 8 |
| 22 | 2 |
| 23 | 2 |
| 24 | 2 |
| 25 | 4 |
| 26 | 1 |
| 29 | 1 |
| 31 | 1 |
| 39 | 3 |
| 40 | 1 |
| 43 | 1 |
| 25,857142857 | 45 |
| kuinka monella luennolla olit? | |
| 0 | 5 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 |
| 10 | 10 |
| 11 | 2 |
| 12 | 5 |
| 6,1666666666 | 45 |
| kuinka monet demot teit omalla ajallasi? | |
| 0 | 15 |
| 1 | 12 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3 |
| 3,5 | 45 |
| kuinka monissa ohjatuissa demoissa kävit? | |
| 0 | 16 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 8 |
| 6 | 11 |
| 7 | 5 |
| 3,5 | 45 |
| kuinka monta luentoa kuuntelit kurssin kotisivulta? | |
| 0 | 27 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 10 | 1 |
| 3,875 | 45 |
| pääaine | |
| Avoin yliopisto | 1 |
| Englantilainen filologia | 2 |
| Etnologia | 1 |
| Folkloristiikka | 1 |
| Fysiikka | 3 |
| Kasvatustiede | 2 |
| Kemia | 3 |
| Matematiikka | 1 |
| Taidehistoria | 1 |
| Taidekasvatus | 1 |
| Tietojärjestelmätiede | 6 |
| Tietotekniikka | 22 |
| Tilastotiede | 1 |
| sukupuoli | |
| Tuntematon | 3 |
| Mies | 22 |
| Nainen | 20 |
| Yhteensä | 45 |